Инструменты пользователя

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
ru:brewery:recepts [2025/12/24 19:54] a1ex_romru:brewery:recepts [2025/12/24 19:55] (текущий) a1ex_rom
Строка 4: Строка 4:
 | Рецепт       | Инградиенты                | Время кипения   | Дистилляция | Выдержка/Дерево | Алкоголизм | Эффекты | | Рецепт       | Инградиенты                | Время кипения   | Дистилляция | Выдержка/Дерево | Алкоголизм | Эффекты |
 |-------------|-------------|-----|-----|-------|-----|---| |-------------|-------------|-----|-----|-------|-----|---|
-| Пиво             | 6 Пшеницы                                      | 8 Минут               | Нет  | 3 Года<br>Любое          | I      |    | +| Пиво             | 6 Пшеницы                                      | 8 Минут               | Нет  | 3 Года Любое          | I      |    | 
-| Пшеничное пиво   | 3 Пшеницы                                      | 8 Минут               | Нет  | 2 Года<br>Береза         | I      |    |+| Пшеничное пиво   | 3 Пшеницы                                      | 8 Минут               | Нет  | 2 Года Береза         | I      |    |
 | Темное пиво      | 6 Пшеницы                                      | 8 Минут               | Нет  | В 3 раза дольше чем пивоТемный дуб| I' |    | | Темное пиво      | 6 Пшеницы                                      | 8 Минут               | Нет  | В 3 раза дольше чем пивоТемный дуб| I' |    |
-| Красное вино     | 5 Сладких ягод                                 | 5 Минут               | Нет  | Коротко<br>Any           | I'        | +| Красное вино     | 5 Сладких ягод                                 | 5 Минут               | Нет  | Коротко Any           | I'        | 
-| Медовуха         | 6 Сахарный тростник                            | 3 Минуты              | Нет  | 4 Года<br>Дуб            | I'        | +| Медовуха         | 6 Сахарный тростник                            | 3 Минуты              | Нет  | 4 Года Дуб            | I'        | 
-| Яблочный Мид     | 6 Сахарный тростник Яблоко                  | Одникаово с медовухой | Нет  | 4 Года<br>Дуб            | II     | +  | +| Яблочный Мид     | 6 Сахарный тростник Яблоко                  | Одникаово с медовухой | Нет  | 4 Года Дуб            | II     | +  | 
-| Яблочный Сидр    | Много яблок                                    | 7/8 Минут             | Нет  | 3 Года<br>Любое          | I'        | +| Яблочный Сидр    | Много яблок                                    | 7/8 Минут             | Нет  | 3 Года Любое          | I'        | 
-| Яблочный Ликер   | Много яблок                                    | Долго                 | Да   | 6 Лет<br>Акация          | II'    |    | +| Яблочный Ликер   | Много яблок                                    | Долго                 | Да   | 6 Лет Акация          | II'    |    | 
-| Виски            | Пшеница                                        | 1 мин./Пшеница        | Да   | Очень долго<br>Темное    | III'      | +| Виски            | Пшеница                                        | 1 мин./Пшеница        | Да   | Очень долго Темное    | III'      | 
-| Ром              | Куча сахарного тростника                       | Коротко               | Да   | Долго<br>Дуб             | IIII   | +  |+| Ром              | Куча сахарного тростника                       | Коротко               | Да   | Долго Дуб             | IIII   | +  |
 | Водка            | Одна шестая стака картошки                     | Долго                 | Да   | Нет                      | III    | -  | | Водка            | Одна шестая стака картошки                     | Долго                 | Да   | Нет                      | III    | -  |
 | Грибная водка    | Картошка, Грибы                                | Очень долго           | Да   | Нет                      | II'    | +- | | Грибная водка    | Картошка, Грибы                                | Очень долго           | Да   | Нет                      | II'    | +- |
 | Джин             | 9 Пшеницы Несколько синих цветов Яблоко  | Коротко               | Да   | Нет                      | III    |    | | Джин             | 9 Пшеницы Несколько синих цветов Яблоко  | Коротко               | Да   | Нет                      | III    |    |
-| Текила           | Несколько кактусов                             | Долго                 | Да   | Долго<br>Береза          | III    |    |+| Текила           | Несколько кактусов                             | Долго                 | Да   | Долго Береза          | III    |    |
 | Абсент           | Много травы                                    | Коротко               | Да   | Нет                      | IIIII' | -  | | Абсент           | Много травы                                    | Коротко               | Да   | Нет                      | IIIII' | -  |
 | Зеленый Абсент   | Много травы Другие зеленые штуки            | Нормально             | Да   | Нет                      | IIIIII | +- | | Зеленый Абсент   | Много травы Другие зеленые штуки            | Нормально             | Да   | Нет                      | IIIIII | +- |
 | Картофельный суп | 5 Картошки Немного травы                    | Коротко               | Нет  | Нет                      |        | +  | | Картофельный суп | 5 Картошки Немного травы                    | Коротко               | Нет  | Нет                      |        | +  |
 | Кофе             | Много какао бобов 2 Ведра молока            | Коротко               | Нет  | Нет                      |        | ++ | | Кофе             | Много какао бобов 2 Ведра молока            | Коротко               | Нет  | Нет                      |        | ++ |
-| Эгг-ног          | 5 Яиц Немного сахара 1 Ведро молока      | Коротко               | Нет  | Коротко<br>Любое         | I'        |+| Эгг-ног          | 5 Яиц Немного сахара 1 Ведро молока      | Коротко               | Нет  | Коротко Любое         | I'        |
  

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information