| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |
| ru:electronic:fecm:about [2026/02/10 19:59] – a1ex_rom | ru:electronic:fecm:about [2026/02/10 20:24] (текущий) – [архитектуры для сервера по земли] a1ex_rom |
|---|
| |
| ===== архитектуры для сервера по земли ===== | ===== архитектуры для сервера по земли ===== |
| | Архитектура | Блок | Земной “дух” | Энергопотр. | Команд/сек | Шина ОЗУ | ALU/логика | Ветвления | Вектор/матрица | Память | ЭМИ | Рад | Температура | | НАТО: |
| | --------------------- | -------: | ----------------------------------------- | ----------- | --------------- | ----------- | ---------: | --------: | -------------: | -----: | ---------------------------- | --------------- | ----------- | | | Параметр | Falcon-M | NovaRISC | VectorSpan | |
| | **Falcon-M** | НАТО | “x86-подобный” CISC-микро-декод | высокое | высокое | 12/16/20/24 | **+40%** | **−20%** | 0% | +10% | слабая (штормит) | слабая | 65 / 90 | | | ------------------------ | ------------------ | ----------------- | -------------------- | |
| | **NovaRISC** | НАТО | “ARM-подобный” RISC | среднее | среднее-высокое | 8/12/16/20 | +15% | +10% | +10% | +10% | средняя | средняя | 75 / 105 | | | **Архитектурный дух** | CISC, x86-подобный | ARM-подобный RISC | SPARC/Power-подобный | |
| | **VectorSpan** | НАТО | “SPARC/Power-подобный” серверный уклон | высокое | высокое | 16/20/24 | +20% | 0% | **+200%** | +15% | средняя | средняя | 70 / 100 | | | **Энергопотребление** | Высокое | Среднее | Высокое | |
| | **ЕС-16 “Серия-К”** | ОВД | “ЕС ЭВМ-вайб”: совместимость, простота | среднее | среднее | 12/16/20 | +10% | −10% | 0% | +5% | **высокая** (толстые уровни) | средняя | 80 / 110 | | | **Команд / сек** | Высокое | Средне-высокое | Высокое | |
| | **КР-5 “Керамика”** | ОВД | “советский RISC-клон, но грубый” | низкое-ср | среднее | 8/12/16 | 0% | +5% | 0% | −5% | **оч. высокая** | **высокая** | 90 / 125 | | | **Адресная шина ОЗУ** | 12 / 16 / 20 / 24 | 8 / 12 / 16 / 20 | 16 / 20 / 24 | |
| | **Блок-V (пакетник)** | ОВД | VLIW/Эльбрус-дух (пакеты команд) | среднее | среднее | 12/16/20 | **+80%** | **−35%** | **+250%** | +10% | высокая | средняя | 75 / 105 | | | **ALU / логика** | +40% | +15% | +20% | |
| | **HongLong-R** | КНР | “RISC с упором на дешевизну и массовость” | низкое | среднее | 8/12/16/20 | +10% | +10% | +5% | 0% | средняя | **высокая** | 85 / 120 | | | **Ветвления** | −20% | +10% | 0% | |
| | **JadeDSP** | КНР | “DSP/вектор для связи и радаров” | среднее | среднее | 12/16/20 | +5% | −10% | **+300%** | +5% | высокая | высокая | 80 / 115 | | | **Вектор / матрицы** | 0% | +10% | +200% | |
| | **Arara-32** | Бразилия | “простая рабочая лошадь, дешёвый RISC” | низкое | среднее | 8/12/16 | +5% | +10% | 0% | +10% | средняя | средняя | 80 / 115 | | | **Память** | +10% | +10% | +15% | |
| | **Karoo-T** | ЮАР | “надёжный индустриальный контроллер” | низкое | низкое-среднее | 4/8/12/16 | −5% | 0% | 0% | −10% | **оч. высокая** | **оч. высокая** | 95 / 135 | | | **ЭМИ-устойчивость** | Слабая | Средняя | Средняя | |
| | | **Рад-устойчивость** | Слабая | Средняя | Средняя | |
| | | **Темп. деградации, °C** | 65 | 75 | 70 | |
| | | **Макс. темп., °C** | 90 | 105 | 100 | |
| | |
| | ОВД: |
| | | Параметр | ЕС-16 «Серия-К» | КР-5 «Керамика» | Блок-V | |
| | | ------------------------ | --------------------- | ---------------- | --------------- | |
| | | **Архитектурный дух** | ЕС ЭВМ, совместимость | Грубый RISC-клон | VLIW / пакетник | |
| | | **Энергопотребление** | Среднее | Низко-среднее | Среднее | |
| | | **Команд / сек** | Среднее | Среднее | Среднее | |
| | | **Адресная шина ОЗУ** | 12 / 16 / 20 | 8 / 12 / 16 | 12 / 16 / 20 | |
| | | **ALU / логика** | +10% | 0% | +80% | |
| | | **Ветвления** | −10% | +5% | −35% | |
| | | **Вектор / матрицы** | 0% | 0% | +250% | |
| | | **Память** | +5% | −5% | +10% | |
| | | **ЭМИ-устойчивость** | Высокая | Очень высокая | Высокая | |
| | | **Рад-устойчивость** | Средняя | Высокая | Средняя | |
| | | **Темп. деградации, °C** | 80 | 90 | 75 | |
| | | **Макс. темп., °C** | 110 | 125 | 105 | |
| | |
| | ОСТАЛЬНЫЕ: |
| | | Параметр | HongLong-R (КНР) | JadeDSP (КНР) | Arara-32 (Бразилия) | Karoo-T (ЮАР) | |
| | | ------------------------ | ---------------- | ------------- | ------------------- | --------------- | |
| | | **Архитектурный дух** | Массовый RISC | DSP / вектор | Простой RISC | Индустриальный | |
| | | **Энергопотребление** | Низкое | Среднее | Низкое | Низкое | |
| | | **Команд / сек** | Среднее | Среднее | Среднее | Низко-среднее | |
| | | **Адресная шина ОЗУ** | 8 / 12 / 16 / 20 | 12 / 16 / 20 | 8 / 12 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 | |
| | | **ALU / логика** | +10% | +5% | +5% | −5% | |
| | | **Ветвления** | +10% | −10% | +10% | 0% | |
| | | **Вектор / матрицы** | +5% | +300% | 0% | 0% | |
| | | **Память** | 0% | +5% | +10% | −10% | |
| | | **ЭМИ-устойчивость** | Средняя | Высокая | Средняя | Очень высокая | |
| | | **Рад-устойчивость** | Высокая | Высокая | Средняя | Очень высокая | |
| | | **Темп. деградации, °C** | 85 | 80 | 80 | 95 | |
| | | **Макс. темп., °C** | 120 | 115 | 115 | 135 | |
| |