Инструменты пользователя

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
ru:electronic:fecm:about [2026/02/07 11:59] – создано a1ex_romru:electronic:fecm:about [2026/02/10 20:24] (текущий) – [архитектуры для сервера по земли] a1ex_rom
Строка 3: Строка 3:
  
 изначально в компьютеры будут встроены ядра ОС, но в дальнейшем есть план по их созданию ввиде полноценного кода изначально в компьютеры будут встроены ядра ОС, но в дальнейшем есть план по их созданию ввиде полноценного кода
 +
 +===== АРХИТЕКТУРЫ ПРОЦЕССРОВ =====
 +всего их 4, а именно:
 +РТ-10 - базовая архитектура, разработана александрийской компанией Р-Тех
 +
 +[[ru:microelectronics:x48|х48]] - некогда созданная альянсом АлКомСофта и Сайбы, является полуоткрытой архитектурой, большая часть прав ныне принадлежит НИИ кибернетики и машиностроения, местный аналог х86
 +
 +RISC-A - государственная архитектура Акорновской Социалистической Республики, является открытой архитектурой
 +
 +[[ru:microelectronics:arch|Arch]] - закрытая кошкоградская архитектура, разработана КомпМашем
 +
 +главная разница архитектур заключается в скорости выполнения определенных команд, тепловыделении и прочем. весь ваш код будет запускаться на всех процессорах
 +
 +===== архитектуры для сервера по земли =====
 +НАТО:
 +| Параметр                 | Falcon-M           | NovaRISC          | VectorSpan           |
 +| ------------------------ | ------------------ | ----------------- | -------------------- |
 +| **Архитектурный дух**    | CISC, x86-подобный | ARM-подобный RISC | SPARC/Power-подобный |
 +| **Энергопотребление**    | Высокое            | Среднее           | Высокое              |
 +| **Команд / сек**         | Высокое            | Средне-высокое    | Высокое              |
 +| **Адресная шина ОЗУ**    | 12 / 16 / 20 / 24  | 8 / 12 / 16 / 20  | 16 / 20 / 24         |
 +| **ALU / логика**         | +40%               | +15%              | +20%                 |
 +| **Ветвления**            | −20%               | +10%              | 0%                   |
 +| **Вектор / матрицы**     | 0%                 | +10%              | +200%                |
 +| **Память**               | +10%               | +10%              | +15%                 |
 +| **ЭМИ-устойчивость**     | Слабая             | Средняя           | Средняя              |
 +| **Рад-устойчивость**     | Слабая             | Средняя           | Средняя              |
 +| **Темп. деградации, °C** | 65                 | 75                | 70                   |
 +| **Макс. темп., °C**      | 90                 | 105               | 100                  |
 +
 +ОВД:
 +| Параметр                 | ЕС-16 «Серия-К»       | КР-5 «Керамика»  | Блок-V          |
 +| ------------------------ | --------------------- | ---------------- | --------------- |
 +| **Архитектурный дух**    | ЕС ЭВМ, совместимость | Грубый RISC-клон | VLIW / пакетник |
 +| **Энергопотребление**    | Среднее               | Низко-среднее    | Среднее         |
 +| **Команд / сек**         | Среднее               | Среднее          | Среднее         |
 +| **Адресная шина ОЗУ**    | 12 / 16 / 20          | 8 / 12 / 16      | 12 / 16 / 20    |
 +| **ALU / логика**         | +10%                  | 0%               | +80%            |
 +| **Ветвления**            | −10%                  | +5%              | −35%            |
 +| **Вектор / матрицы**     | 0%                    | 0%               | +250%           |
 +| **Память**               | +5%                   | −5%              | +10%            |
 +| **ЭМИ-устойчивость**     | Высокая               | Очень высокая    | Высокая         |
 +| **Рад-устойчивость**     | Средняя               | Высокая          | Средняя         |
 +| **Темп. деградации, °C** | 80                    | 90               | 75              |
 +| **Макс. темп., °C**      | 110                   | 125              | 105             |
 +
 +ОСТАЛЬНЫЕ:
 +| Параметр                 | HongLong-R (КНР) | JadeDSP (КНР) | Arara-32 (Бразилия) | Karoo-T (ЮАР)   |
 +| ------------------------ | ---------------- | ------------- | ------------------- | --------------- |
 +| **Архитектурный дух**    | Массовый RISC    | DSP / вектор  | Простой RISC        | Индустриальный  |
 +| **Энергопотребление**    | Низкое           | Среднее       | Низкое              | Низкое          |
 +| **Команд / сек**         | Среднее          | Среднее       | Среднее             | Низко-среднее   |
 +| **Адресная шина ОЗУ**    | 8 / 12 / 16 / 20 | 12 / 16 / 20  | 8 / 12 / 16         | 4 / 8 / 12 / 16 |
 +| **ALU / логика**         | +10%             | +5%           | +5%                 | −5%             |
 +| **Ветвления**            | +10%             | −10%          | +10%                | 0%              |
 +| **Вектор / матрицы**     | +5%              | +300%         | 0%                  | 0%              |
 +| **Память**               | 0%               | +5%           | +10%                | −10%            |
 +| **ЭМИ-устойчивость**     | Средняя          | Высокая       | Средняя             | Очень высокая   |
 +| **Рад-устойчивость**     | Высокая          | Высокая       | Средняя             | Очень высокая   |
 +| **Темп. деградации, °C** | 85               | 80            | 80                  | 95              |
 +| **Макс. темп., °C**      | 120              | 115           | 115                 | 135             |
 +
 +

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information