Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:minigrad:minigrad1 [2026/03/08 18:08] – [Переход к Миниграду 2] a1ex_rom | ru:minigrad:minigrad1 [2026/03/08 20:18] (текущий) – [Катастрофа и разрушение моста] a1ex_rom | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| Ключевые особенности периода: | Ключевые особенности периода: | ||
| - | * активное строительство городов | + | |
| - | * формирование первых государств | + | * формирование первых государств |
| - | * развитие промышленности и торговли | + | * развитие промышленности и торговли |
| - | * создание межгосударственной транспортной системы | + | * создание межгосударственной транспортной системы |
| - | * первая крупная катастрофа в истории мира | + | * первая крупная катастрофа в истории мира |
| ===== Государства ===== | ===== Государства ===== | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
| Основные особенности: | Основные особенности: | ||
| - | * островные поселения | + | |
| - | * сельскохозяйственные территории | + | * сельскохозяйственные территории |
| - | * участие в развитии инфраструктуры мира | + | * участие в развитии инфраструктуры мира |
| ==== Гусеничный остров ==== | ==== Гусеничный остров ==== | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
| Последствия катастрофы: | Последствия катастрофы: | ||
| - | * разрушение моста | + | |
| - | * уничтожение участка трамвайной линии | + | * уничтожение участка трамвайной линии |
| - | * потеря трамвая, | + | * потеря трамвая, |
| - | * исчезновение части суши | + | * исчезновение части суши |
| Это событие становится первой крупной катастрофой в истории Миниграда. | Это событие становится первой крупной катастрофой в истории Миниграда. | ||
