Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:minigrad:ovoids [2026/03/09 09:56] – a1ex_rom | ru:minigrad:ovoids [2026/03/10 21:18] (текущий) – [Захваченные города] a1ex_rom | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| Их вторжения стали одной из главных причин падения нескольких миров вселенной Миниграда. | Их вторжения стали одной из главных причин падения нескольких миров вселенной Миниграда. | ||
| + | |||
| + | По данным научного подразделения **SSA (Sigma Sea Aliance)**, овоиды представляют собой не просто отдельный биологический вид, а **самораспространяющуюся техно-биологическую экосистему**, | ||
| + | |||
| + | > «Мы не наблюдаем классическую цивилизацию. Это скорее биологическая сеть, которая использует технику как питательную среду.» | ||
| + | > — доктор Рейнар Хольт, биомеханический отдел SSA | ||
| ===== Общая характеристика ===== | ===== Общая характеристика ===== | ||
| Строка 15: | Строка 20: | ||
| * способность заражать и модифицировать машины других цивилизаций | * способность заражать и модифицировать машины других цивилизаций | ||
| * использование биологических конструкций вместо традиционных механизмов | * использование биологических конструкций вместо традиционных механизмов | ||
| + | * наличие различных боевых подвидов, | ||
| Техника овоидов часто имеет неровные формы и выглядит как гибрид машины и живого организма. | Техника овоидов часто имеет неровные формы и выглядит как гибрид машины и живого организма. | ||
| + | |||
| + | Учёные SSA предполагают, | ||
| + | |||
| + | > «Если смотреть на их конструкции под микроскопом, | ||
| + | > — профессор Лена Вальд, лаборатория ксенобиологии SSA | ||
| + | |||
| + | ===== Классификация боевых форм ===== | ||
| + | |||
| + | В ходе наблюдений исследователи выделили несколько типов овоидных организмов. Они различаются **цветовыми комбинациями органических структур**. | ||
| + | |||
| + | При этом исследователи отмечают, | ||
| + | |||
| + | > «Когда смотришь на них вблизи, | ||
| + | > — доктор Лена Вальд, ксенобиолог SSA | ||
| + | |||
| + | ==== Фиолетовый ==== | ||
| + | |||
| + | Базовые формы. | ||
| + | |||
| + | Это наиболее часто встречающиеся организмы, | ||
| + | |||
| + | Особенности: | ||
| + | |||
| + | * массовое присутствие | ||
| + | * строительство биологических структур | ||
| + | * перенос заражающих организмов | ||
| + | * участие в штурмах в больших количествах | ||
| + | |||
| + | Именно эти формы чаще всего первыми появляются после раскрытия десантных капсул. | ||
| + | |||
| + | > «Фиолетовые — это их основная масса. Они строят, | ||
| + | > — полевой отчёт SSA | ||
| + | |||
| + | ==== Фиолетовый + красный ==== | ||
| + | |||
| + | Штурмовые формы, использующие **огнемётные системы**. | ||
| + | |||
| + | Большинство наблюдаемых организмов этого типа напоминают **скорпионов, | ||
| + | |||
| + | Особенности: | ||
| + | |||
| + | * ближний бой | ||
| + | * распространение биологического огня | ||
| + | * уничтожение городской инфраструктуры | ||
| + | * быстрое распространение заражения | ||
| + | * наличие хвостовых или спинных огнемётных органов | ||
| + | |||
| + | > «Там, где появляются красные формы, город перестаёт существовать уже через несколько часов.» | ||
| + | > — отчёт полевого наблюдения SSA | ||
| + | |||
| + | ==== Фиолетовый + зелёный ==== | ||
| + | |||
| + | Кислотные формы. | ||
| + | |||
| + | Эти организмы также имеют форму, напоминающую **пауков или многоногих существ**, | ||
| + | |||
| + | Они используют **коррозионные биологические жидкости**, | ||
| + | |||
| + | * броню | ||
| + | * бетон | ||
| + | * защитные сооружения | ||
| + | * механические соединения техники | ||
| + | |||
| + | Кислота выбрасывается через специальные органические сопла или жвалы. | ||
| + | |||
| + | Подобные юниты часто применяются для **прорыва оборонительных линий**. | ||
| + | |||
| + | ==== Фиолетовый + розовый ==== | ||
| + | |||
| + | Тяжёлые формы. | ||
| + | |||
| + | Эти существа значительно крупнее остальных и напоминают **гигантских паукообразных или бронированных скорпионов**, | ||
| + | |||
| + | К ним относятся: | ||
| + | |||
| + | * танковые организмы | ||
| + | * артиллерийские платформы | ||
| + | * осадные конструкции | ||
| + | |||
| + | На их спине формируются органические орудия, | ||
| + | |||
| + | Эти структуры обладают высокой массой и способны разрушать укрепления на больших дистанциях. | ||
| + | |||
| + | ===== Теория цветовых кланов ===== | ||
| + | |||
| + | Некоторые учёные SSA выдвинули гипотезу, | ||
| + | |||
| + | Основанием для этой теории стало то, что различные цветовые формы **очень редко наблюдаются вместе** в одном районе. | ||
| + | |||
| + | > «Мы почти никогда не видим зелёных и красных форм в одной группе. Возможно, | ||
| + | > — аналитический отчёт SSA | ||
| + | |||
| + | Согласно этой теории, | ||
| + | |||
| + | * отдельную эволюционную линию | ||
| + | * специализированную боевую касту | ||
| + | * или даже независимую колонию внутри общей экосистемы овоидов. | ||
| ===== Биомеханическая технология ===== | ===== Биомеханическая технология ===== | ||
| Строка 37: | Строка 140: | ||
| * транспортных машин | * транспортных машин | ||
| * инженерной техники | * инженерной техники | ||
| + | * промышленного оборудования | ||
| + | |||
| + | > «Мы наблюдали заражённый грузовик, | ||
| + | > — архивный отчёт лаборатории SSA | ||
| + | |||
| + | ===== Вторжение через десантные капсулы ===== | ||
| + | |||
| + | Большинство планетных вторжений начинается с **падения десантных биокапсул**. | ||
| + | |||
| + | Капсулы: | ||
| + | |||
| + | * входят в атмосферу с огромной скоростью | ||
| + | * пробивают грунт или здания | ||
| + | * раскрываются спустя несколько минут после приземления | ||
| + | |||
| + | После раскрытия из капсул появляются: | ||
| + | |||
| + | * первичные организмы | ||
| + | * заражающие структуры | ||
| + | * мобильные боевые формы | ||
| + | |||
| + | На месте падения обычно формируется **начальный биологический узел**, который начинает распространять заражение по территории. | ||
| + | |||
| + | > «Сначала мы приняли их за метеориты. Через двадцать минут из них начали выходить организмы.» | ||
| + | > — запись переговоров спасательной службы Миниграда 2 | ||
| ===== Космические корабли ===== | ===== Космические корабли ===== | ||
| Строка 48: | Строка 176: | ||
| * распространение биологической инфраструктуры | * распространение биологической инфраструктуры | ||
| * координация вторжения | * координация вторжения | ||
| + | * запуск десантных капсул | ||
| - | Корабли-ульи позволяют овоидам | + | Корабли-ульи |
| ===== Захваченные города ===== | ===== Захваченные города ===== | ||
| - | На поздних этапах исследования архивов были обнаружены кадры с планеты **[[ru: | + | На поздних этапах исследования архивов были обнаружены кадры с планеты **[[ru: |
| На них зафиксирован один из городов, | На них зафиксирован один из городов, | ||
| Строка 64: | Строка 193: | ||
| * характерная фиолетовая окраска объектов | * характерная фиолетовая окраска объектов | ||
| * искажения радиосигнала и видеосвязи | * искажения радиосигнала и видеосвязи | ||
| + | * появление органических «корней» в грунте | ||
| + | * были замечены мутировавшие гусеницы, | ||
| Предполагается, | Предполагается, | ||
| Строка 72: | Строка 203: | ||
| * узлы управления заражённой территорией | * узлы управления заражённой территорией | ||
| - | Это подтверждает, что овоиды не только уничтожают цивилизации, но и **адаптируют захваченные миры под | + | > «Город больше не функционирует как город. Это организм.» |
| + | > — анализ | ||
| ===== История появления ===== | ===== История появления ===== | ||
| Строка 85: | Строка 217: | ||
| Во время событий [[ru: | Во время событий [[ru: | ||
| + | |||
| + | Первые капсулы падают в нескольких регионах планеты. Спустя короткое время начинается распространение заражения. | ||
| Силы овоидов уничтожают значительную часть инфраструктуры планеты. Несмотря на сопротивление государств, | Силы овоидов уничтожают значительную часть инфраструктуры планеты. Несмотря на сопротивление государств, | ||
| Строка 97: | Строка 231: | ||
| Несмотря на попытки объединить армии государств, | Несмотря на попытки объединить армии государств, | ||
| + | |||
| + | ===== Теории происхождения ===== | ||
| + | |||
| + | Учёные SSA выдвигают несколько гипотез о происхождении овоидов. | ||
| + | |||
| + | ==== Биологический рой ==== | ||
| + | |||
| + | Согласно этой теории, | ||
| + | |||
| + | ==== Потерянная цивилизация ==== | ||
| + | |||
| + | Некоторые исследователи считают, | ||
| + | |||
| + | ==== Искусственная экосистема ==== | ||
| + | |||
| + | По другой версии, | ||
| + | |||
| + | > «Если эта система создана кем-то, | ||
| + | > — доктор Маркус Штайн, аналитический отдел SSA | ||
| ===== Неизвестные факты ===== | ===== Неизвестные факты ===== | ||
| Строка 108: | Строка 261: | ||
| * структура управления | * структура управления | ||
| * истинные цели вторжений | * истинные цели вторжений | ||
| + | * существует ли центральный разум | ||
| - | Поэтому овоиды рассматриваются как одна из крупнейших неизвестных угроз во вселенной Миниграда. | + | Поэтому овоиды рассматриваются как |
