Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| ru:movecraft:transport_wiki [2025/12/17 21:01] – создано - внешнее изменение 127.0.0.1 | ru:movecraft:transport_wiki [2025/12/28 15:17] (текущий) – [Топливо и расход] a1ex_rom_ebook | ||
|---|---|---|---|
| Строка 165: | Строка 165: | ||
| * Используются в: `steamship`, | * Используются в: `steamship`, | ||
| * Топливо: | * Топливо: | ||
| - | * `COAL`: | + | * `COAL`: |
| - | * `COAL_BLOCK`: | + | * `COAL_BLOCK`: |
| * Расход: | * Расход: | ||
| * `fuelBurnRate = 0.5` — уголь тратится относительно медленно, | * `fuelBurnRate = 0.5` — уголь тратится относительно медленно, | ||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
| * Используются в: `dieselship`, | * Используются в: `dieselship`, | ||
| * Топливо: | * Топливо: | ||
| - | * `COAL`: | + | * `COAL`: |
| - | * `COAL_BLOCK`: | + | * `COAL_BLOCK`: |
| - | * `LAVA_BUCKET`: | + | * `LAVA_BUCKET`: |
| * Расход: | * Расход: | ||
| * `fuelBurnRate = 0.75` — немного выше, чем у паровых машин, но за счёт очень эффективной лавы | * `fuelBurnRate = 0.75` — немного выше, чем у паровых машин, но за счёт очень эффективной лавы | ||
