Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:tech:alexandrian:tanks:start [2025/08/28 20:41] – a1ex_rom | ru:tech:alexandrian:tanks:start [2025/08/29 11:57] (текущий) – [X] a1ex_rom | ||
|---|---|---|---|
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| 2 - танки 2-х гусеничной стандартной конструкции | 2 - танки 2-х гусеничной стандартной конструкции | ||
| - | 3 - плавующие танки на 2-х гусениц | + | 3 - плавующие танки на 2-х гусеницах |
| 4 - ховерная техника | 4 - ховерная техника | ||
| + | |||
| + | 5 - многобашенные 8-ми гусеничные стандартной конструкции | ||
| 7 - импортные или захваченные танки | 7 - импортные или захваченные танки | ||
| 8 - танки спецпроекта " | 8 - танки спецпроекта " | ||
| + | |||
| + | ==== Y ==== | ||
| + | Y это поколение техники | ||
| + | |||
| + | ==== Z ==== | ||
| + | Z это тип техники внутри поколения | ||
| + | === коды === | ||
| + | 0 - самоходные артиллерийские установки | ||
| + | |||
| + | 1 - системы противовоздушной обороны | ||
| + | |||
| + | 2 - противотанковые самоходные артиллерийские установки | ||
| + | |||
| + | 3 - | ||
| + | |||
| + | 4 - | ||
| + | |||
| + | 5 - обычные пушечные танки(в данном случаи учитывается лишь главное орудие) | ||
| + | |||
| + | 6 - танки с рельсотронным, | ||
| + | |||
| + | 7 - | ||
| + | |||
| + | 8 - | ||
| + | |||
| + | /9 - полностью автоматические танки | ||
| ===== список техники ===== | ===== список техники ===== | ||
