Некоторые рецепты освоить сложнее, другие — проще. Вот почему некоторые рецепты здесь немного более расплывчаты.
| Рецепт | Инградиенты | Время кипения | Дистилляция | Выдержка/Дерево | Алкоголизм | Эффекты |
| ————- | ————- | —– | —– | ——- | —– | — |
| Пиво | 6 Пшеницы | 8 Минут | Нет | 3 Года Любое | I | |
| Пшеничное пиво | 3 Пшеницы | 8 Минут | Нет | 2 Года Береза | I | |
| Темное пиво | 6 Пшеницы | 8 Минут | Нет | В 3 раза дольше чем пивоТемный дуб | I' | |
| Красное вино | 5 Сладких ягод | 5 Минут | Нет | Коротко Any | I' | |
| Медовуха | 6 Сахарный тростник | 3 Минуты | Нет | 4 Года Дуб | I' | |
| Яблочный Мид | 6 Сахарный тростник Яблоко | Одникаово с медовухой | Нет | 4 Года Дуб | II | + |
| Яблочный Сидр | Много яблок | 7/8 Минут | Нет | 3 Года Любое | I' | |
| Яблочный Ликер | Много яблок | Долго | Да | 6 Лет Акация | II' | |
| Виски | Пшеница | 1 мин./Пшеница | Да | Очень долго Темное | III' | |
| Ром | Куча сахарного тростника | Коротко | Да | Долго Дуб | IIII | + |
| Водка | Одна шестая стака картошки | Долго | Да | Нет | III | - |
| Грибная водка | Картошка, Грибы | Очень долго | Да | Нет | II' | +- |
| Джин | 9 Пшеницы Несколько синих цветов Яблоко | Коротко | Да | Нет | III | |
| Текила | Несколько кактусов | Долго | Да | Долго Береза | III | |
| Абсент | Много травы | Коротко | Да | Нет | IIIII' | - |
| Зеленый Абсент | Много травы Другие зеленые штуки | Нормально | Да | Нет | IIIIII | +- |
| Картофельный суп | 5 Картошки Немного травы | Коротко | Нет | Нет | + | |
| Кофе | Много какао бобов 2 Ведра молока | Коротко | Нет | Нет | ++ | |
| Эгг-ног | 5 Яиц Немного сахара 1 Ведро молока | Коротко | Нет | Коротко Любое | I' |
