Это старая версия документа!
ЭВМФ
Электронная Вычислительная Машина Фрокта - проект по созданию мода на ЭВМ для игры майнкрафт под разрабатываемый сервер, в отличии от ЭВМ OpenComputers/ComputersCraft используют псевдоассемблер, а не луа в качестве языка кодировки непосредственно на устройстве, писать код планируется на ПЯПФ и компилировать в данный код
изначально в компьютеры будут встроены ядра ОС, но в дальнейшем есть план по их созданию ввиде полноценного кода
АРХИТЕКТУРЫ ПРОЦЕССРОВ
всего их 4, а именно: РТ-10 - базовая архитектура, разработана александрийской компанией Р-Тех
х48 - некогда созданная альянсом АлКомСофта и Сайбы, является полуоткрытой архитектурой, большая часть прав ныне принадлежит НИИ кибернетики и машиностроения, местный аналог х86
RISC-A - государственная архитектура Акорновской Социалистической Республики, является открытой архитектурой
Arch - закрытая кошкоградская архитектура, разработана КомпМашем
главная разница архитектур заключается в скорости выполнения определенных команд, тепловыделении и прочем. весь ваш код будет запускаться на всех процессорах
архитектуры для сервера по земли
| Архитектура | Блок | Земной “дух” | Энергопотр. | Команд/сек | Шина ОЗУ | ALU/логика | Ветвления | Вектор/матрица | Память | ЭМИ | Рад | Температура |
| ——————— | ——-: | —————————————– | ———– | ————— | ———– | ———: | ——–: | ————-: | —–: | —————————- | ————— | ———– |
| Falcon-M | НАТО | “x86-подобный” CISC-микро-декод | высокое | высокое | 12/16/20/24 | +40% | −20% | 0% | +10% | слабая (штормит) | слабая | 65 / 90 |
| NovaRISC | НАТО | “ARM-подобный” RISC | среднее | среднее-высокое | 8/12/16/20 | +15% | +10% | +10% | +10% | средняя | средняя | 75 / 105 |
| VectorSpan | НАТО | “SPARC/Power-подобный” серверный уклон | высокое | высокое | 16/20/24 | +20% | 0% | +200% | +15% | средняя | средняя | 70 / 100 |
| ЕС-16 “Серия-К” | ОВД | “ЕС ЭВМ-вайб”: совместимость, простота | среднее | среднее | 12/16/20 | +10% | −10% | 0% | +5% | высокая (толстые уровни) | средняя | 80 / 110 |
| КР-5 “Керамика” | ОВД | “советский RISC-клон, но грубый” | низкое-ср | среднее | 8/12/16 | 0% | +5% | 0% | −5% | оч. высокая | высокая | 90 / 125 |
| Блок-V (пакетник) | ОВД | VLIW/Эльбрус-дух (пакеты команд) | среднее | среднее | 12/16/20 | +80% | −35% | +250% | +10% | высокая | средняя | 75 / 105 |
| HongLong-R | КНР | “RISC с упором на дешевизну и массовость” | низкое | среднее | 8/12/16/20 | +10% | +10% | +5% | 0% | средняя | высокая | 85 / 120 |
| JadeDSP | КНР | “DSP/вектор для связи и радаров” | среднее | среднее | 12/16/20 | +5% | −10% | +300% | +5% | высокая | высокая | 80 / 115 |
| Arara-32 | Бразилия | “простая рабочая лошадь, дешёвый RISC” | низкое | среднее | 8/12/16 | +5% | +10% | 0% | +10% | средняя | средняя | 80 / 115 |
| Karoo-T | ЮАР | “надёжный индустриальный контроллер” | низкое | низкое-среднее | 4/8/12/16 | −5% | 0% | 0% | −10% | оч. высокая | оч. высокая | 95 / 135 |
